产品特点
CPU: RK3188
架构: ARMv7 Cortex-A9
主频:
内存: 1Gbyte
Flash: 8Gbyte
操作系统: Android
该产品采用Rockchip基于ARM Cortex-A9架构的高扩展性四核系列应用处理器,板载1GB DDR3 高速内存,板载8GB flash存储。l 集成的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎,提供HDMI、LVDS接口、RGB接口显示输出端口,LVDS支持单8/双8位输出。面板拥有达2个串口,提供3个USB2.0和1个OTG,提供板载WiFi、10/100MHZ以太网,使产品拥有灵活的网络应用环境。l 采用开放式Android智能操作系统,更稳定、更易维护。
电气参数简介:
型号 | ||
外形 | 尺寸 | 122mm×110mm×20mm(W×D×H) |
处理器 | MPU | Rockchip RK3188四核,最高主频1.6G |
存储 | FLASH | 板载FLASH 8GB |
内存 | 1GB DDR3 | |
SD卡 | 最大支持SD卡32GB | |
电源 | 供电方式 | 单电源12V DC |
工作温度 | 0℃~70℃ | |
存储温度 | -40℃~80℃ | |
相对湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 |
机械尺寸:
接口定义
指示序号 | 名称 | 说明 |
1 | MiniUSB接口 | USB OTG,用于ADB调试 |
2 | POWER KEY | 电源按键,当前是默认上电自启动,所以该按键暂时没有作用 |
3 | COM1插针接口 | PH2.00间距 4Pin |
4 | COM1 RS232接口 | DB9接口方式,和序号3是一样的,只是接口不一样 |
5 | COM2插针接口 | PH2.00mm间距 4Pin |
6 | USB HOST3 | USB HOST3接口PH2.54mm间距 4Pin |
7 | COM2 RS232接口 | DB9接口方式,和序号3是一样的,只是接口不一样 |
8 | TP接口 | 电容触摸屏 |
9 | RGB接口 | RGB液晶屏接口 |
10 | LVDS接口 | LVDS双8接口 |
11 | LVDS电源 | 选择LVDS电源 |
12 | WIFI天线 | WIFI天线接口 |
13 | HDMI接口 | 用于连接HDMI显示器 |
14 | USB HOST12 | 双层USB接口,USB HOST12 |
15 | MIC接口 | PH2.00mm间距 2Pin |
16 | SPK接口 | PH2.00mm间距 2Pin |
17 | MicroSD卡接口 | 支持MicroSD卡、TF卡 |
18 | 以太网接口 | 10/100MHZ自适应 |
19 | Return KEY | 返回按键 |
20 | DC电源接口 | DC输入 |
21 | 电源接口 | PH2.54mm间距 4Pin |
22 | 背光接口 | 用于配套LVDS背光电源 |
23 | DEBUG接口 | 调试串口 |
24 | 指示灯 | 电源指示灯和系统运行灯 |
软件参数
Android版本 | Android 4.4.2 |
烧写方式 | USB快速烧录 |
开发环境 | Ubuntu16.04 |
Android内核 | eMMC驱动(8G) |
RTC驱动 | |
IO驱动 | |
SPI驱动 | |
I2C驱动 | |
USB UVC摄像头驱动 | |
PWM控制驱动 | |
电容触摸驱动 | |
以太网络,(100/10Mbps) | |
音频驱动, | |
WiFi驱动 | |
USB Device | |
USB OTG | |
LCD驱动 | |
LVDS单双路驱动 | |
USB转串口驱动 | |
串口驱动 | |
SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB |
功能参数:
型号 | ||||
系统特性 | 以太网 | 1路10/100 Mbps LAN | ||
WIFI | 1路802.11 b/g/n WIFI | |||
USB HOST | 2路USB HOSTA,加1路USB 4Pin PH2.54mm端子 | |||
USB OTG | 1路USB OTG,ADB接口 | |||
RS232 | 2路RS232 | |||
RGB接口 | 支持24bitRGB接口,FPC 50Pin,支持偏压和背光 | |||
HDMI | 1路HDMI,1路双8 LVDS接口 | |||
LVDS | 1路双8 LVDS接口 | |||
散热系统 | 无风扇,铝合金散热 | |||
音频输出 | 8W功放输出,2Pin PH2.0mm端子 | |||
音频输入 | MIC输入,2Pin PH2.0mm端子 | |||
指示灯 | 电源指示灯,系统运行灯 | |||
系统控制 | PWR开关,默认上电自启 | |||
返回按键 | ||||
系统时钟 | RTC:断电保持5年 | |||
工作震动 | 0.5g rms/5-500Hz/random工作状态下 | |||
EMC | ---- | |||
MTBF | ≥60,000小时 | |||
操作系统 | Andriod4.4.2 |
WTS-3188D:RK3188 一体板